Glasfaser Nadelmatten
Glasfasermatten (Nadelmatten) sind ein unverzichtbarer Werkstoff in der modernen Industrie. Sie bieten exzellente thermische Eigenschaften und sind besonders gefragt für Anwendungen, die hohe Festigkeit unter starker thermischer Belastung erfordern. Glasfasermatten werden aus drei unterschiedlichen Werkstoffen hergestellt und bestehen aus einer Vielzahl feiner Glasfasern, die mittels einer speziellen Technik in Mattenform verfestigt werden. Diese Nadelmatten sind besonders widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen und bieten hervorragende thermische sowie chemische Beständigkeit. Ihre Struktur sorgt für gleichmäßige Festigkeit in alle Richtungen, was sie zu einer idealen Wahl für Anwendungen im Bauwesen, Fahrzeugbau, in der Luftfahrt, im Schiffbau sowie in der Herstellung von Haushaltstechnik und Elektrotechnik macht.
Flächengewicht | 450 - 4500 g/m² |
Stärke | 3 - 25 mm |
Standardbreite | 1000 mm |
Produktionsbreite | bis 2000 mm |
Rollenlänge | 10 bis 50 m/Rolle (abhängig von der Materialstärke) |
Filamentdurchmesser | ≥ 6 μm |
Optionale Beschichtungen | Aluminiumfolie (A), Selbstklebefolie (SK) |
Technische Eigenschaften
- Glasfasermatten können Temperaturen von über 1000 °C standhalten, ohne ihre strukturelle Integrität zu verlieren.
- Durch ihre niedrige thermische Leitfähigkeit sind Glasfasermatten ideal als Isoliermaterial in Hochtemperaturanwendungen geeignet.
- Glasfasermatten besitzen eine gute Beständigkeit gegenüber den meisten Chemikalien.
- Glasfasermatten besitzen gute thermische sowie akustische Isolationseigenschaften.
- Alle Werkstoffe der Glasfasermatten sind nicht brennbar.
- Trotz ihrer hohen Stabilität sind Glasfasermatten leicht und flexibel, was ihre Verarbeitung mit Standardwerkzeugen besonders einfach macht.
- Aufgrund ihrer niedrigen thermischen Leitfähigkeit eignen sich Glasfasermatten hervorragend als Wärmedämmmaterial.
Anwendungsbeispiele
- In der Bauindustrie werden Glasfasermatten als hervorragende Isoliermaterialien verwendet, um Gebäude gegen Hitze oder Kälte abzudämmen.
- Glasfasermatten werden häufig als Isolationsmaterial in Industrieöfen, Brennkammern und Kesseln verwendet.
- Glasfasermatten können als Isolationsmaterial in Hochtemperaturumgebungen eingesetzt werden, um etwa Maschinen, Anlagen oder Rohrleitungen zu isolieren.
- In Abgasanlagen, vor allem bei Fahrzeugen oder industriellen Anlagen, helfen Glasfasermatten, die extremen Temperaturen der Abgase zu isolieren und hitzebedingte Schäden an benachbarten Bauteilen zu verhindern.
- In Automobilen und Industriefahrzeugen werden Glasfasermatten zur Wärmedämmung und Lärmminderung in Auspuffanlagen und Motorabdeckungen eingesetzt.
- In der Bauindustrie dienen Glasfasermatten als Brandschutzmaterial in Wänden, Decken und Fassaden, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern und die Gebäudestruktur bei hohen Temperaturen zu schützen.
- Als Isolierung von Hochtemperaturrohrleitungen oder Lagertanks in der Petrochemie und Energiewirtschaft.
Werkstoffe
Temperatur | Grammatur | Stärke | Breite | Filament Ø | |
---|---|---|---|---|---|
E-Glas | 600 °C | 450 - 4500 g/m² | 3 - 25 mm | 1000 mm | ≥ 6 μm |
HR-Glas | 800 °C | 600 - 4500 g/m² | 3 - 25 mm | 1000 mm | ≥ 6 μm |
Silikatglas | 1000+ °C | 480 - 4500 g/m² | 3 - 25 mm | 1000 mm | ≥ 6 μm |
Standardqualitäten (Gewicht g/m² | Dichte kg/m³)
3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 9 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Glas | 450 | 150 | 520 | 130 | 600 | 120 | - | - | - | 1300 | 130 | - | 2000 | 133 | 2600 | 130 | 3300 | 132 |
HR-Glas | - | - | 600 | 120 | 780 | 130 | 1000 | 142 | 1500 | 166 | - | 2000 | 166 | 2500 | 166 | 3000 | 150 | 4500 | 180 |
Silikatglas | 480 | 160 | - | - | 900 | 150 | - | - | 1400 | 140 | 1800 | 150 | 2250 | 150 | 3000 | 150 | 3700 | 148 |
Weitere Qualitäten auf Anfrage erhältlich.
Wärmeleitfähigkeit von Glasfasermatten (W/m*K)
Dichte kg/m3 | 50 °C | 100 °C | 200 °C | 300 °C | 400 °C | 500 °C | 600 °C | 700 °C | 800 °C | 900 °C | 1000 °C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Glas | 100 | 0.041 | 0.047 | 0.059 | 0.071 | 0.083 | 0.095 | 0.107 | - | - | - | - |
E-Glas | 110 | 0.042 | 0.048 | 0.060 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.108 | - | - | - | - |
E-Glas | 120 | 0.043 | 0.049 | 0.061 | 0.073 | 0.085 | 0.097 | 0.109 | - | - | - | - |
E-Glas | 130 | 0.044 | 0.050 | 0.062 | 0.074 | 0.086 | 0.098 | 0.110 | - | - | - | - |
E-Glas | 140 | 0.045 | 0.051 | 0.063 | 0.075 | 0.087 | 0.099 | 0.111 | - | - | - | - |
E-Glas | 150 | 0.046 | 0.052 | 0.064 | 0.076 | 0.088 | 0.100 | 0.112 | - | - | - | - |
E-Glas | 160 | 0.047 | 0.053 | 0.065 | 0.077 | 0.089 | 0.101 | 0.113 | - | - | - | - |
E-Glas | 170 | 0.048 | 0.054 | 0.066 | 0.078 | 0.090 | 0.102 | 0.114 | - | - | - | - |
E-Glas | 180 | 0.049 | 0.055 | 0.067 | 0.079 | 0.091 | 0.103 | 0.115 | - | - | - | - |
HR-Glas | 100 | 0.050 | 0.060 | 0.080 | 0.100 | 0.120 | 0.140 | 0.160 | 0.180 | 0.200 | - | - |
HR-Glas | 110 | 0.0512 | 0.0612 | 0.0812 | 0.1012 | 0.1212 | 0.1412 | 0.1612 | 0.1812 | 0.2012 | - | - |
HR-Glas | 120 | 0.0524 | 0.0624 | 0.0824 | 0.1024 | 0.1224 | 0.1424 | 0.1624 | 0.1824 | 0.2024 | - | - |
HR-Glas | 130 | 0.0536 | 0.0636 | 0.0836 | 0.1036 | 0.1236 | 0.1436 | 0.1636 | 0.1836 | 0.2036 | - | - |
HR-Glas | 140 | 0.0548 | 0.0648 | 0.0848 | 0.1048 | 0.1248 | 0.1448 | 0.1648 | 0.1848 | 0.2048 | - | - |
HR-Glas | 150 | 0.056 | 0.066 | 0.086 | 0.106 | 0.126 | 0.146 | 0.166 | 0.186 | 0.206 | - | - |
HR-Glas | 160 | 0.0572 | 0.0672 | 0.0872 | 0.1072 | 0.1272 | 0.1472 | 0.1672 | 0.1872 | 0.2072 | - | - |
HR-Glas | 170 | 0.0584 | 0.0684 | 0.0884 | 0.1084 | 0.1284 | 0.1484 | 0.1684 | 0.1884 | 0.2084 | - | - |
HR-Glas | 180 | 0.0596 | 0.0696 | 0.0896 | 0.1096 | 0.1296 | 0.1496 | 0.1696 | 0.1896 | 0.2096 | - | - |
Silikatglas | 100 | 0.0425 | 0.055 | 0.080 | 0.105 | 0.130 | 0.155 | 0.180 | 0.205 | 0.230 | 0.255 | 0.280 |
Silikatglas | 110 | 0.044 | 0.0565 | 0.0815 | 0.1065 | 0.1315 | 0.1565 | 0.1815 | 0.2065 | 0.2315 | 0.2565 | 0.2815 |
Silikatglas | 120 | 0.0455 | 0.058 | 0.083 | 0.108 | 0.133 | 0.158 | 0.183 | 0.208 | 0.233 | 0.258 | 0.283 |
Silikatglas | 130 | 0.047 | 0.0595 | 0.0845 | 0.1095 | 0.1345 | 0.1595 | 0.1845 | 0.2095 | 0.2345 | 0.2595 | 0.2845 |
Silikatglas | 140 | 0.0485 | 0.061 | 0.086 | 0.111 | 0.136 | 0.161 | 0.186 | 0.211 | 0.236 | 0.261 | 0.286 |
Silikatglas | 150 | 0.050 | 0.0625 | 0.0875 | 0.1125 | 0.1375 | 0.1625 | 0.1875 | 0.2125 | 0.2375 | 0.2625 | 0.2875 |
Silikatglas | 160 | 0.0515 | 0.064 | 0.089 | 0.114 | 0.139 | 0.164 | 0.189 | 0.214 | 0.239 | 0.264 | 0.289 |
Silikatglas | 170 | 0.053 | 0.0655 | 0.0905 | 0.1155 | 0.1405 | 0.1655 | 0.1905 | 0.2155 | 0.2405 | 0.2655 | 0.2905 |
Silikatglas | 180 | 0.0545 | 0.067 | 0.092 | 0.117 | 0.142 | 0.167 | 0.192 | 0.217 | 0.242 | 0.267 | 0.292 |
Die angegebenen Werte sind Richtwerte und können je nach spezifischer Anwendung und Bedingungen variieren.
Ähnliche Produkte